Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 22 szt.
Producent : BCS
Czas wysyłki:Wysyłka w 24h
Zwrot:brak
| CN | 8544 49 95 |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A+ |
| Nazwa Urządzenia | BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | PTZ |
| Rozdzielczość | 2 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8i#039;i#039; CMOS STARVIS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 1920(H)×1080(V) |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 4.5~144 mm |
| Apertura | F 1.5~4.0 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto / manual |
| Zoom optyczny | 32× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H:58.4°~3.0° V:33.4°~1.7° D:66.4°~3.4° |
| Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.3) 0.0005Lux(F1.3,B/W) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 55dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/30000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Obrót obrazu | Flip 180° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps) |
| Strumień trzeci | 1280×720 (25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 64 kbps-10496 kbps H.265: 25 kbps-6400 kbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Zasięg IR | 150m |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2 |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android), sterowanie poprzez istniejące oprogramowanie (Smart PSS) na komputerze i klawiaturę sterującą, instrukcja w języku polskim. |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 24 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
| Rodzaj zasilania | 24VDC / PoE(802.3at) |
| Pobór mocy | max 22W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -40°C~+70°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø190×332mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
| DORI | Detect 1986m / Observe 785m / Recognize 398m / Identify 198m |
| Defog | Electronic |
| IK10 | Tak |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
| Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0 |
| Prędkość PAN | 0.1°/s~300°/s(400°/s preset) |
| Prędkość TILT | 0.1°/s~200°/s(300°/s preset) |
| Zakres PAN | 0°~360° |
| Zakres TILT | -15°~90° auto-flip |
| Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6kV |
| Auto tracking | Tak |
| Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów |
| Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC |

