Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 25 szt.
Producent : BCS
Czas wysyłki:Wysyłka w 24h
Zwrot:brak
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A++ |
| Nazwa Urządzenia | BCS-V-EIP14FSR3L3(2) |
| Linia produktowa | BCS VIEW |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Przetwornik | 1/3i#039;i#039; CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2560(H)×1440(V) |
| Obiektyw | stały |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F 1.6 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Kąt widzenia | H: 98° V: 54° D: 114° |
| DORI | Detect 63m / Oberve 25m / Recognize 12m / Identify 6m |
| Czułość kamery | 0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) |
| Strumień główny | 2560×1440@20fps 1920×1080@25fps 1280×720@25fps |
| Strumień drugi | 1280×720@25fps 640×480@25fps 640×360@25fps |
| Bitrate | 32Kbps~8Mbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Rodzaj zasilania | 12V DC / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | max 6.5W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø110×89.2mm |
| Waga | 0.34 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Detekcja ruchu z rozpoznawaniem osoba/pojazd mechaniczny |
| Obrót obrazu | Mirror |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| Zasięg IR | 30m |
| Kompresja audio | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
| Mikrofon | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Maski prywatności | 4 |
| Bezpieczeństwo | Digest authentication, Login Auth/Account Lockout, IP adress filtering |
| RoI | Region of Interest |
| Zasięg WhiteLight | 30m |

