Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt niedostępny
Producent : YASKAWA
Czas wysyłki:Na zamówienie
Zwrot:brak
| Ean | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 400 |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym [kW] | 11 |
| Liczba faz wejściowych | 3 |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 24 |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego [%] | 5 |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Tak |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Zintegrowany rezystor hamowania | Nie |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej [%] | 10 |
| Obsługa protokołu CAN | Tak |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | Nie |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Wysokość [mm] | 290 |
| Szerokość [mm] | 180 |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik prądowy |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
| Głębokość [mm] | 143 |
| Napięcie sieci od/do [V] od | 380 |
| Z połączeniem do komputera PC | Nie |
| Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Obsługa protokołu EIB | Nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Napięcie sieci od/do [V] do | 480 |
| Częstotliwość sieci (wartość) | 50/60 Hz |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW] | 15 |
| Z interfejsem optycznym | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | Nie |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym [kW] | 11 |
| Z elementem obsługi | Tak |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie |
