Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 1 szt.
Producent : BEMKO
Czas wysyłki:24h
| Ean | 5908311364772 |
| Skalibrowany | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastajace) | Nie |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Rodzaj mierzonej energii | Pomiar energii czynnej |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Nie |
| Z wyjściem impulsowym | Nie |
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
| Wersja modułowa | Nie |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od | 50 |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Rodzaj wskaźnika | Analogowy |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 100 |
| Typ licznika | Elektromechaniczny |
| Rodzaj interfejsu | Brak |
| Blokada cofania licznika | Nie |
| Legalizowany | Tak |
| Liczba faz | Trófazowe |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| EDL40/EEC40 | Nie |
| Z blokadą kodem | Nie |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 20 |
| Liczba taryf | 1 |
| Napięcie znamionowe [V] | 380 |
