Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 308 szt.
Producent : ETI-POLAM
Czas wysyłki:72h
Zwrot:brak
| Ean | 3838895620723 |
| Liczba impulsów na jednostkę energii [Imp/kV Ah] | 1000 |
| Skalibrowany | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastajace) | Nie |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Rodzaj mierzonej energii | Pomiar energii czynnej |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Napięcie znamionowe [V] 1 | 230 |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Nie |
| Klasa dokładności | 1 |
| Z wyjściem impulsowym | Tak |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Wersja modułowa | Tak |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od | 50 |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 45 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Blokada cofania licznika | Nie |
| Legalizowany | Nie |
| Liczba faz | Jednofazowe |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| EDL40/EEC40 | Nie |
| Z blokadą kodem | Nie |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 5 |
