Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 7 szt.
Producent : PAWBOL
Czas wysyłki:24h
| CN | 85369010 |
| PKWiU | 27.33.13.0 |
| Napięcie znamionowe [V] 1 | 800 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od | 35 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od | 35 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do | 150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do | 150 |
| Zakres temperatur pracy [°C] od | -40 |
| Zakres temperatur pracy [°C] do | 85 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od | 35 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od | 35 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do | 150 |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
| Długość [mm] | 97,5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 800 |
| Zakres temperatur pracy [°C] | od -40 do +85 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] | 35-150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] | 35-150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] | 35-150 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] | 35-150 |
| Sposób montażu | Szyna montażowa DIN 35 mm |
| Kolor | Niebieski |
| Rodzaj materiału izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | Inne |
| Przezroczysty | Nie |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
| Pozycja połączenia | Z boku / boczny |
| Wersja przeciwwybuchowa „EEx e” | Nie |
| Wymagana płytka zamykająca | Nie |
| Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
| Napięcie znamionowe [V] 2 | 800 |
| Liczba biegunów | 1 |
| Prąd znamionowy In [A] | 320 |
| Liczba zacisków na biegun | 1 |
| Szerokość / rozmiar rastra [mm] | 29 |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm] | 0 |
| Odległość między osiami otworów [mm] | 0 |

