Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 46 szt.
Producent : SONEL
Czas wysyłki:24h
| Ean | 5907624020214 |
| CN | 90303100 |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT II |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Tak |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 600 |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 600 |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,1 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,1 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 40 |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
| Pomiar temperatury | Tak |
| Test ciągłości / Test diód | Tak |
| Pomiar pojemności | Tak |
| Pomiar częstotliwości | Tak |
| Z pomiarem poziomu (dB) | Nie |
| Pomiar wartości względnej | Tak |
| Pomiar indukcyjności | Nie |
| Pomiar przewodności | Tak |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Tak |
| Pamięć wartości maksymalnej | Nie |
| Pamięć wartości minimalnej | Nie |
| Pamięć wartości szczytowych | Nie |
| Pomiar True RMS | Nie |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej | Nie |
| Złącze (interfejs) | Nie |
