Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt niedostępny
Producent : RELPOL
Czas wysyłki:Na zamówienie
Zwrot:brak
| Ean | 5900005196416 | 
| Wysokość [mm] | 72 | 
| Głębokość [mm] | 55 | 
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | Nie | 
| Rodzaj napięcia zasilania | DC | 
| Obsługa protokołu LON | Nie | 
| Z interfejsem optycznym | Nie | 
| Obsługa protokołu TCP/IP | Nie | 
| Obsługa protokołu ASI | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu CAN | Nie | 
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu EIB | Nie | 
| Obsługa protokołu MODBUS | Nie | 
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie | 
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie | 
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie | 
| Obsługa innych protokołów | Nie | 
| Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny | Nie | 
| Możliwość montażu na szynie | Tak | 
| Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe | Nie | 
| Akcesoria systemowe | Nie | 
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie | 
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie | 
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie | 
| Możliwy montaż panelowy | Nie | 
| Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie | 
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Nie | 
| Konfigurowane wejścia/wyjścia | Nie | 
| Standard radiowy Bluetooth | Nie | 
| Standard radiowy WLAN 802.11 | Nie | 
| IO-Link Master | Nie | 
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie | 
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie | 
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie | 
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie | 
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie | 
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie | 
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe | 
| Prąd wejściowy dla sygnału 1 [mA] | 3.3000 | 
| Liczba wejść analogowych | 2 | 
| Liczba wyjść analogowych | 4 | 
| Rodzaj napięcia wejściowego | DC | 
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Inne | 
| Rodzaj napięcia wyjściowego | AC/DC | 
| Konfigurowalne wejścia cyfrowe | Nie | 
| Konfigurowalne wejścia analogowe | Nie | 
| Konfigurowalne wyjścia cyfrowe | Nie | 
| Konfigurowalne wyjścia analogowe | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie | 
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie | 
| Napięcie zasilające dla DC [V] od | 19,6 | 
| Napięcie zasilające dla DC [V] do | 28,8 | 
| Szerokość [mm] | 90 | 
| Liczba wejść cyfrowych | 6 | 
| Wejście analogowe, prąd | Nie | 
| Wejście analogowe, napięcie | Nie | 
| Wejście analogowe, rezystancja | Nie | 
| Wejście analogowe, termometr rezystancyjny | Nie | 
| Wejście analogowe, termopara | Nie | 
| Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny | Nie | 
| Wyjście analogowe, prąd | Nie | 
| Wyjście analogowe, napięcie | Nie | 
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe | Nie | 
| Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne | Nie | 
| Napięcie zasilające dla DC [V] | 24 | 
| Dozwolone napięcie wejściowe [V] | 24 | 
