Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt dostępny
Stan: 15 szt.
Producent : TP-LINK
Czas wysyłki:72h
Zwrot:brak
| PKWiU | 26.30.23.0 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Obsługa PoE | Nie |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Store-and-forward | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Układ | 1U |
| Trasa statyczna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Liczba VLANs | 4000 |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
| Emisja ciepła | 118,94 BTU/h |
| Głębokość produktu | 220 mm |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Wielkość pamięci flash | 32 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 104 Gbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 48 |
| Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
| Pobór mocy (max) | 34,86 W |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów |
| Funkcje DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Obsługa MIB | yes |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Routing oparty na regułach | Tak |
| przekierowywanie IP | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
| Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Bez wiatraka | Tak |
