Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Napisz do nas: kontakt@mtmsklep.pl
Dostępność : Produkt niedostępny
Producent : TELTONIKA
Czas wysyłki:Na zamówienie
Zwrot:brak
| Kod producenta | TELTONIKA RUTX10 RUTX10000000 |
| Producent | TELTONIKA |
| jednostka | SZT |
| EAN | 4779027312453 |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Ethernet WAN | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| DSL WAN | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Klient DHCP | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Głębokość produktu | 32 |
| Szerokość produktu | 115 |
| Waga produktu | 355 |
| Wysokość produktu | 95 |
| Pobór mocy | 11 |
| Port USB | Tak |
| Taktowanie procesora | 717 |
| Pamięć RAM | 256MB |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Filtrowanie | Tak |
| Częstotliwość pracy | 5 GHz |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Typ urządzenia | Router bezprzewodowy |
| Ilość portów LAN | 3x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Typ anten | Zewnętrzne |
| Typ obudowy | Metalowa |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
| Ilość portów WAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 867 Mb/s |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex A7 |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Filtrowanie URL | Tak |
| Firewall | Tak |
| Metoda autentyczności | X.509 |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, WOL |
| Odkręcane anteny | Tak |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
| Pełny dupleks | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Protokół wybierania drogi | BGP, EIGRP, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2 |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Routing oparty na regułach | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| SSID na podstawie przypisania VLAN | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 192-bit AES, 256-bit AES, AES-CCMP, DES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Trasa statyczna | Tak |
| Typ MIMO | MU-MIMO 2x2 |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| usługa Dual SIM | Nie |
| Wielkość pamięci flash | 256 |
| Zabezpieczenia WiFi | TKIP/AES |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
